产品概述
ABB UA D215 A102 3BHE026284R0102 接口模块是专为工业自动化中的 PEC80 系统开发的转换器信号接口核心组件。该设备通过高效转换并传输传感器、执行器与控制系统的数据流,实现模拟和数字信号的稳定集成。其工业级设计具备抗干扰和防护特性,确保在高噪声或电压波动环境下可靠运行,支持实时通信与高速数据采集。
技术参数
| 参数项 | 详细说明 |
|---|---|
| 产品型号 | UA D215 A102 |
| 部件编号 | 3BHE026284R0102 |
| 模块类型 | PEC80转换器信号接口 |
| 平台兼容 | ABB PEC80/UA系列 |
| 信号支持 | 数字、模拟及脉冲信号 |
| 输入信号范围 | 0-10 V/4-20 mA(模拟),TTL/CMOS(数字) |
| 输出信号范围 | 0-10 V/4-20 mA(模拟),TTL/CMOS(数字) |
| 通信接口 | RS-485,RS-232,PEC总线 |
| 电源要求 | 24 VDC稳压输入 |
| 保护功能 | 过压、短路、EMI防护 |
| 诊断方式 | LED指示电源、信号状态及通信故障 |
| 安装方式 | 机架或插槽固定 |
| 散热方法 | 无风扇对流散热 |
| 工作温度 | -20°C至65°C |
| 存储温度 | -40°C至85°C |
| 环境湿度 | 5%-95%无冷凝 |
| 材质结构 | FR4 PCB板配防护涂层 |
| 外形尺寸 | 440×43×230 mm |
| 重量 | 0.4 kg |
| 认证标准 | CE,UL,RoHS |
应用范围
该模块广泛应用于工业场景的信号处理任务,包括电厂涡轮机与发电机组信号转换、油气自动化设备监控、化工过程数据整合、水处理泵阀控制、采矿机械I/O管理,以及制造业产线信号路由。其精度和可靠性对关键控制系统至关重要。
核心优势
该产品提供多种信号兼容性、高精度转换能力、工业防护机制(如EMI屏蔽)、实时故障诊断、无风扇散热设计、便捷安装选项、模块化扩展性,以及耐候结构,适用于严苛工况。
常见问题解答
模块的主要功能是什么?
实现现场设备与PEC80系统间的模拟/数字信号转换与集成。支持哪些通信协议?
兼容RS-485、RS-232及PEC总线接口。处理哪些信号类型?
涵盖0-10 V和4-20 mA模拟信号,以及TTL/CMOS数字信号。能否连接多个PEC80模块?
支持多模块并行集成应用。是否具备电气故障防护?
内置过压、短路和EMI保护机制。适用高噪声环境吗?
抗干扰设计确保在电磁干扰下稳定运行。提供诊断指示吗?
通过LED实时显示电源、信号和通信状态。电源要求是什么?
需24 V直流稳压电源。兼容ABB UA系统吗?
完全适配ABB UA系列及PEC80平台。支持高速处理吗?
实时转换机制最小化系统延迟。
推荐相关型号
| 型号 | 说明 | 系统 | 重量 |
|---|---|---|---|
| UA D214 A101 3BHE026283R0101 | PEC80转换接口 | ABB PEC80 | 1.15 kg |
| UA D213 A102 3BHE026282R0102 | PEC80信号模块 | ABB PEC80 | 1.12 kg |
| UA D212 A101 3BHE026281R0101 | PEC80输入接口 | ABB PEC80 | 1.10 kg |
| UA D211 A102 3BHE026280R0102 | PEC80输出接口 | ABB PEC80 | 1.08 kg |
| UA D210 A101 3BHE026279R0101 | PEC80模拟模块 | ABB PEC80 | 1.05 kg |
| UA D209 A102 3BHE026278R0102 | PEC80数字模块 | ABB PEC80 | 1.07 kg |
热门ABB产品
| 型号 | 说明 | 产品类别 | 重量 |
|---|---|---|---|
| PM864AK01 3BSE018161R1 | 高级CPU控制器 | DCS处理器 | 1.05 kg |
| PM866AK02 3BSE050198R1 | 冗余CPU控制器 | DCS控制器 | 1.10 kg |
| CI854AK01 3BSE025961R1 | PROFIBUS通信适配器 | 通信模块 | 0.75 kg |
| AI810 3BSE008516R1 | 模拟输入模块 | I/O模块 | 0.65 kg |
| DI810 3BSE008508R1 | 数字输入模块 | I/O模块 | 0.60 kg |
| DO810 3BSE008510R1 | 数字输出模块 | I/O模块 | 0.62 kg |




