产品概述
ABB SYN5011a-P 3BHB004198R0002是ABB推出的高端工业控制单元,隶属于SYN系列,专为复杂自动化场景设计。该单元在制造、能源及建筑等产业中发挥核心作用,提供精确调控能力。
技术规格
以下是ABB SYN5011a-P的关键参数指标:
| 参数项 | 指标值 |
|---|---|
| 类型 | 工业控制单元 |
| 型号 | SYN5011a-P 3BHB004198R0002 |
| 尺寸 | 200 x 150 x 100 mm |
| 重量 | 1.5 kg |
| 电压范围 | 24 V DC |
| 功耗 | 10 W |
| 工作温度 | -10°C至55°C |
| 湿度范围 | 5%至95%(无凝结) |
| 通信接口 | 以太网、RS-485 |
| 防护等级 | IP20 |
应用场景
本产品适用于多个工业领域:
过程自动化:监控化工与电力系统的运作。
能源优化:提升工厂能源分配效率。
设备调控:保障机械自动化稳定运行。
楼宇管理:整合暖通空调及照明控制方案。
核心优势
ABB SYN5011a-P具备显著优点:
性能卓越:高效处理复杂控制任务。
稳定耐用:适应严苛环境,确保长期可靠。
兼容性强:无缝对接ABB及第三方设备。
节能环保:低功耗设计支持绿色生产。
操作便捷:软件界面直观,部署快速。
扩展灵活:支持小规模到大型系统升级。
常见问题
工作电压是多少?采用24 V直流供电。
最高工作温度范围?支持-10°C至55°C环境。
产品重量?约1.5千克。
是否兼容ABB其他产品?完全支持SYN系列集成。
能否用于户外?IP20防护等级限室内使用。
通信协议支持?提供以太网与RS-485接口。
典型功耗?仅为10瓦。
主要应用行业?制造、化工、能源及建筑领域。
安装需求?标准流程,无需特殊处理。
有无保修?ABB提供标准质量保障服务。
推荐型号
同系列可选模型:
| 型号 | 描述 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 电压 | 功耗(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SYN5012a-P | 高级控制单元 | 160 x 110 x 60 | 1.5 | 24 V DC | 12 |
| SYN5020a-P | 多功能控制器 | 200 x 150 x 70 | 2.0 | 24 V DC | 15 |
| SYN5030a-P | 高性能处理器 | 180 x 120 x 65 | 1.8 | 24 V DC | 14 |
| SYN5100a-P | 电源管理系统 | 220 x 180 x 75 | 2.5 | 24 V DC | 18 |
| SYN5010a-P | 自动化处理器 | 170 x 100 x 55 | 1.3 | 24 V DC | 11 |
| SYN5040a-P | 暖通控制单元 | 150 x 100 x 50 | 1.4 | 24 V DC | 13 |
ABB热门型号:
| 型号 | 描述 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 电压 | 功耗(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB 07BT60-1 | 工业模块 | 180 x 130 x 60 | 2.1 | 24 V DC | 16 |
| ABB 07AP60-2 | 过程控制单元 | 200 x 140 x 65 | 2.4 | 24 V DC | 18 |
| ABB 07T32-5 | 安全控制器 | 170 x 120 x 55 | 1.8 | 24 V DC | 14 |
| ABB 07AN20-8 | 自动化控制器 | 160 x 110 x 60 | 1.9 | 24 V DC | 12 |
| ABB 07C24-9 | 电源控制器 | 210 x 150 x 80 | 2.6 | 24 V DC | 20 |
| ABB 07R42-6 | PLC控制单元 | 180 x 140 x 70 | 2.3 | 24 V DC | 17 |




