Emerson VE4015 KJ3006X1-BA1 四通道脉冲计数输入卡产品说明
Emerson VE4015 KJ3006X1-BA1 是DeltaV M系列传统I/O系统中专为高速脉冲采集设计的四通道输入模块,广泛应用于工业自动化控制场景,如流量计信号采集、电机转速监测、包装线追踪等,确保在复杂电磁环境下稳定采集高频率脉冲数据。
该模块具备光学隔离设计,有效抵御现场干扰,支持热插拔安装,适配标准DIN导轨,便于现场维护与扩展。内置诊断功能可实时反馈模块健康状态,提升系统可维护性与运行可靠性。
核心特性
· 四路独立隔离输入通道,支持干接点与24V DC信号接入
· 最高支持50kHz方波脉冲频率,正弦波支持10Hz至50kHz
· 32位计数器确保长期累计精度,误差小于±0.1%
· 光电隔离结构,系统与通道间耐压250V AC,通道间100V AC
· 支持热插拔,兼容DeltaV诊断系统,快速定位故障点
技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | VE4015 KJ3006X1-BA1 |
| 输入通道数 | 4路脉冲计数 |
| 输入类型 | 24V DC 干接点 |
| 最小脉冲宽度 | 10μs |
| 方波输入频率 | 0.1Hz ~ 50kHz |
| 正弦波输入频率 | 10Hz ~ 50kHz |
| 计数分辨率 | 32位 |
| 隔离方式 | 光电隔离,系统250V AC / 通道100V AC |
| 输入电压 | 24V DC ±20% |
| 输入阻抗 | 960Ω(24V DC时25mA) |
| 湿电压 | 24V DC |
| 精度 | ±0.1%读数 |
| 本地总线功耗 | 最大150mA @12V DC |
| 现场电路供电 | 25mA @24V DC(带1A可复位保险) |
| 外形尺寸 | 107×41×105mm |
| 重量 | 0.36kg |
典型应用场景
· 涡轮流量计高速脉冲采集
· 包装/输送线产品计数与位置追踪
· 电机转速与旋转设备监控
· 高精度时间同步数字输入采集
· 工业过程控制中脉冲信号的实时采集与反馈
配套与兼容型号
| 型号 | 描述 | 通道数 | 输入类型 | 最大频率 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE4015 | 脉冲计数输入卡 | 4 | 24V DC | 50kHz | 107×41×105mm | 0.36kg |
| VE4001S2T2B4 | 32通道DI端子模块 | 32 | 干接点 | - | - | - |
| VE4001S5T2B4 | 带时间戳SOE输入卡 | 16 | 24V DC干接点 | - | 107×41×105mm | 0.36kg |
| VE4001S2T2B6 | 32通道DI增强卡 | 32 | 干接点 | 75Hz | 107×41×105mm | 0.36kg |




