横河Yokogawa SDV541-S53/B4D00数字量输出模块产品说明
横河Yokogawa SDV541-S53/B4D00是一款专为CENTUM VP与ProSafe-RS控制系统设计的高性能数字量输出模块,广泛应用于工业自动化场景。该模块可稳定驱动继电器、电磁阀、执行器等现场设备,具备优异的抗干扰能力和内置诊断功能,适用于对系统可用性与输出精度要求严苛的场合。
该模块支持热插拔,安装于标准V-net或FCS I/O机架,结构紧凑,节省控制柜空间。其通道间与通道对总线隔离设计,可有效防止故障扩散,提升系统整体可靠性。同时支持冗余电源配置,保障关键流程持续运行。
以下是该模块的核心技术参数:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 型号 | SDV541-S53/B4D00 |
| 模块类型 | 数字量输出模块 |
| 输出通道数 | 16路 |
| 输出信号类型 | 24VDC(标称),晶体管输出 |
| 隔离方式 | 通道-总线隔离、通道-通道隔离 |
| 响应时间 | <1ms(典型值) |
| 供电要求 | 24VDC(支持冗余) |
| 工作温度 | 0℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 湿度范围 | 10% ~ 90% RH(无凝露) |
| 诊断功能 | 输出监测、自诊断、通信错误检测 |
| 安装方式 | 标准V-net或FCS I/O机架 |
| 外形尺寸 | 130 x 129.5 x 32.8 mm |
| 重量 | 0.24kg |
典型应用场景包括:化工、石化、电力、制药、水处理等行业的分布式控制系统(DCS)与紧急停车系统(ESD),尤其适用于需高可用性与快速响应的控制回路。
常见配套模块推荐如下:
| 型号 | 功能描述 | 通道数 | 信号类型 | 应用方向 |
|---|---|---|---|---|
| SDV531-S33 | 数字量输入模块 | 16 | 24VDC | 现场信号采集 |
| SDV541-S53 | 标准数字量输出模块 | 16 | 24VDC | 通用数字输出 |
| SDV144-S03 | 混合数字量I/O模块 | 8DI+8DO | 24VDC | 灵活I/O配置 |
| ADV551-S00 | 模拟量输入模块 | 16 | 4-20mA | 过程变量采集 |
| ADV561-S00 | 模拟量输出模块 | 8 | 4-20mA | 控制回路驱动 |
| SAI143-S03 | 安全模拟量输入模块 | 16 | 4-20mA | ProSafe-RS安全应用 |




