横河Yokogawa SNB10D-223安全节点单元产品说明
横河SNB10D-223安全节点单元是ProSafe-RS安全仪表系统(SIS)中的核心组件,专为高可靠性安全控制场景设计。该单元作为现场设备与安全控制主机之间的信号桥梁,支持模拟量与开关量输入信号的稳定传输,并配备双冗余通信架构,确保关键工业流程的安全连续运行。其模块化结构支持电源模块、ESB总线接口、光中继器及I/O模块的灵活扩展,广泛适用于化工、石油天然气、电力等高危行业。
该单元具备出色的环境适应能力,可在-20℃至70℃的温度区间及5%至95%非冷凝湿度环境下稳定工作,适用于严苛工业现场。采用标准19英寸机架安装方式,便于系统集成与维护。支持Enhanced Safety Bus(ESB)等多种工业通信协议,确保与现有系统无缝对接。
以下是SNB10D-223的主要技术参数:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 供电电压 | 220–240V AC, 50/60Hz |
| 工作温度 | -20℃ 至 70℃ |
| 湿度范围 | 5% 至 95% RH(非冷凝) |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 482.6 × 221.5 × 205 mm |
| 重量 | 5.9 kg |
| 安装方式 | 19英寸标准机架 |
| 通信协议 | ESB总线,支持多协议 |
| 冗余架构 | 双通道冗余设计 |
| 支持模块类型 | 电源、I/O、总线接口、光中继模块 |
该单元广泛应用于过程自动化安全系统,承担关键设备运行监控、安全信号冗余管理、现场设备与控制系统间数据交互等核心任务。适用于对安全等级要求严苛的化工厂、炼油厂、发电站等场景。
常见相关型号如下:
| 型号 | 描述 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| SNB10D-223/CU2N | 标准安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 5.9 |
| SNB10D-223/CU2T | 带ESB终端的安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 5.9 |
| SNB10D-221 | 16通道I/O安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 5.5 |
| SNB10D-222 | 32通道I/O安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 6.0 |
| SNB10D-224 | 增强型I/O容量安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 6.2 |
| SNB10D-225 | 冗余安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 6.5 |
横河其他热门安全节点型号参考:
| 型号 | 功能 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| SNB10A-101 | 标准控制节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 5.0 |
| SNB10B-201 | 高速安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 5.2 |
| SNB20C-301 | 高级过程节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 5.8 |
| SNB10D-230 | 带通信接口的安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 5.9 |
| SNB10D-231 | 带I/O扩展功能的安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 6.0 |
| SNB10D-232 | 大容量安全节点单元 | 482.6 × 221.5 × 205 | 6.3 |




