产品概述
霍尼韦尔900H03-001数字输出模块专为工业自动化控制系统设计,提供高可靠性的开关信号输出,适用于连接执行器、电磁阀和继电器等现场设备。该模块在霍尼韦尔分布式控制系统(DCS)中实现精准的开/关控制,采用紧凑设计确保无缝集成和高效运行。
核心优势
该模块具备高速响应能力,支持多路通道输出以提升控制效率,并内置诊断功能增强系统稳定性。其模块化结构简化了安装过程,适应广泛的温湿度环境,同时保持与霍尼韦尔DCS平台的完美兼容。
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 模块类型 | 数字输出模块 |
| 型号 | 900H03-001 |
| 输出类型 | 开/关信号 |
| 通道数 | 8 |
| 输出电压 | 24 VDC(标称) |
| 输出电流 | 每通道0.5 A |
| 响应时间 | ≤5 ms |
| 电源供应 | 通过机架供电 |
| 安装方式 | 模块化机架 |
| 工作温度 | 0°C至60°C |
| 存储温度 | -20°C至70°C |
| 湿度范围 | 5%至95%(非凝结) |
| 尺寸 | 125 × 105 × 40 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
应用领域
广泛应用于工业场景,如化工、石油、电力和制造工厂的过程自动化,用于精确控制执行器、螺线管和继电器。该模块特别适合集成霍尼韦尔DCS系统,满足高可靠性数字输出需求。
常见问题
用户常询问关于通道数、电压、电流和兼容性:模块支持8个通道,24V DC输出,每个通道最大电流0.5A,响应时间≤5ms。完全兼容霍尼韦尔DCS,工作温度0°C至60°C,湿度5%-95%,重量约0.5kg,通过机架安装并提供诊断功能。
相关型号
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| 900H03-002 | 数字输出模块(通道数较少) |
| 900H03-003 | 数字输出模块(电流增强) |
| 900H03-004 | 数字输出模块(诊断升级) |
| 900H03-005 | 数字输出模块(温度范围扩展) |
| 900H03-006 | 数字输出模块(冗余通道) |
| 900H03-007 | 数字输出模块(快速响应版) |
热门模块
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| 620-1532 | 处理器模块 |
| 620-1537 | 处理器模块 |
| 620-3632 | 控制处理器模块 |
| 621-6575R | 输出模块 |
| 621-6575RC | 输出模块 |
| CC-TAON11 | 模拟输出模块 |




