产品概述
霍尼韦尔MC-TAIH03模块(型号51309136-175)是一款高性能模拟输入设备,专门用于霍尼韦尔分布式控制系统,如TDC 3000和Experion PKS平台。该模块通过精密采集和处理现场仪表的高电平信号,为工业控制逻辑提供稳定输入支持。其设计适应严苛工况,在石油化工、电力能源和水处理等行业中发挥关键作用,确保测量精度和数据可靠性。
技术参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | MC-TAIH03 |
| 部件号 | 51309136-175 |
| 类型 | 高电平模拟输入 |
| 输入信号 | 电压、电流 |
| 通道数 | 8路隔离 |
| 输入范围 | ±10 V, 0–20 mA, 4–20 mA |
| 分辨率 | 16位 |
| 采样率 | 每通道≤100 ms |
| 隔离电压 | 1500 VDC |
| 精度 | ±0.05%满量程 |
| 滤波功能 | 可编程数字滤波 |
| 通信接口 | 霍尼韦尔专用I/O总线 |
| 电源 | 24 VDC |
| 功耗 | ≤6 W |
| 工作温度 | 0°C至+60°C |
| 存储温度 | -40°C至+85°C |
| 湿度 | 5%–95%非冷凝 |
| 尺寸 | 260×25×175 mm |
| 重量 | 0.29 kg |
| 认证 | CE, RoHS |
| 安装 | 插拔式机架安装 |
| 诊断功能 | 自检报错 |
应用领域
该模块适用于多种工业场景:过程变量采集(如温度变送器和流量计信号);自动化系统数据采集(连接PLC或SCADA);能源监控(电站参数检测);水处理(pH传感器数据);油气作业(管道压力控制);制药生产(GMP合规环境监测)。
产品优势
模块提供16位高精度测量和±0.05%的稳定性,确保过程监控可靠性。其1500 VDC隔离设计减少信号干扰,支持电压电流多范围配置。快速响应时间满足实时控制需求,内置诊断功能检测异常。坚固结构耐受恶劣环境,并能无缝集成霍尼韦尔DCS系统。
常见问题解答
问:模块支持哪些信号输入?答:可配置±10 V电压或0–20 mA电流范围。问:输入分辨率如何?答:16位高分辨率。问:通道数及隔离?答:8路独立隔离通道。问:精度指标?答:±0.05%满量程误差。问:是否支持滤波?答:可编程滤波减少噪声。问:热插拔功能?答:在兼容机架中支持。
同系列产品
| 型号 | 部件号 | 描述 |
|---|---|---|
| MC-TAIH04 | 51305900-175 | 扩展范围输入模块 |
| MC-TAIH13 | 51309138-175 | 增强滤波输入模块 |
| MC-PAIH03 | 51309223-175 | 标准模拟输入模块 |
| MC-PAIH04 | 51309390-175 | 多范围输入模块 |
| MC-TAOY22 | 51309376-175 | 16位模拟输出模块 |
| MC-TAMR04 | 51309218-175 | 混合输入/输出模块 |
热门型号
| 型号 | 部件号 | 描述 |
|---|---|---|
| CC-PAIH01 | 51405038-175 | Experion PKS输入模块 |
| CC-TAOX01 | 51405039-175 | 模拟输出模块 |
| CC-PDIL01 | 51405040-175 | 数字输入模块 |
| CC-PDOB01 | 51405041-175 | 数字输出模块 |
| CC-TCEX01 | 51405042-175 | 控制器执行模块 |
| CC-PFB401 | 51405043-175 | 现场总线模块 |




