产品概述
霍尼韦尔CC-TAON11模拟输出模块作为Experion过程知识系统(PKS)和C300控制器平台的专用接口,专为工业自动化设计。它能精准驱动现场控制阀、执行器等设备,在严苛环境中提供可靠信号输出,确保过程控制稳定高效。
核心优势
该模块集成多项先进技术:专为Experion PKS及C300优化;高分辨率输出确保控制精度;八路独立隔离通道提升抗干扰能力;支持热插拔减少停机时间;内置实时诊断功能;坚固结构适应高温、高湿等挑战性工况。
技术规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | CC-TAON11 |
| 模块类型 | 模拟输出 |
| 制造商 | 霍尼韦尔 |
| 兼容系统 | Experion PKS, C300控制器 |
| 输出类型 | 可配置电流或电压 |
| 通道数量 | 8 |
| 输出范围 | 4–20 mA/0–20 mA/0–10 V |
| 分辨率 | ≥12位 |
| 隔离方式 | 通道间与对地隔离 |
| 精度误差 | ±0.1%满量程 |
| 信号更新 | 高速实时处理 |
| 供电方式 | 系统背板供电 |
| 工作温度 | 0°C至60°C |
| 存储温度 | -40°C至85°C |
| 湿度范围 | 5%–95%无冷凝 |
| 外形尺寸 | 125×30×200 mm |
| 模块重量 | 0.42 kg |
| 安全认证 | CE, CSA, UL |
典型应用领域
适用于石油天然气开采与精炼、化工过程监控、电厂运营、水处理设施、造纸生产、制药及食品加工行业,满足关键设备控制需求。
常见问题解答
用户常见疑问包括:模块兼容Experion PKS和C300系统;提供8路隔离输出通道;支持可配置信号范围;支持在线热插拔更换;精度达±0.1%;集成自诊断功能;每通道独立隔离;工作温度限值0–60°C;可控制阀门及驱动器;符合CE、CSA、UL工业标准认证。
配套模块推荐
| 型号 | 功能描述 |
|---|---|
| CC-TAID01 | 模拟输入模块 |
| CC-TDOR01 | 数字输出模块 |
| CC-TDI01 | 数字输入模块 |
| CC-PDIL01 | 脉冲输入模块 |
| CC-TPOX01 | 热电偶输入模块 |
热门霍尼韦尔产品
| 型号 | 功能描述 |
|---|---|
| CC-PCNT01 | C300控制器 |
| CC-TDIL01 | 数字I/O模块 |
| CC-PAIH01 | 高密度模拟输入模块 |
| CC-TPOX01 | 温度输入模块 |
| CC-PDIL01 | 脉冲输入模块 |




