Allen Bradley 1769-HSC 高速计数模块产品说明
Allen Bradley 1769-HSC 是专为 CompactLogix 系统设计的高速计数模块,适用于需要精确脉冲计数、频率测量和脉冲输出的工业自动化场景。该模块配备4路独立可配置通道,支持运动控制、旋转编码器、步进电机等应用,确保系统在高速数字信号处理中实现稳定、实时的同步响应。
模块采用紧凑型设计,无需外接电源,直接从 CompactLogix 背板取电,集成简便,节省安装空间,同时具备工业级抗冲击、抗振动和环境耐受能力,适用于严苛生产环境。
核心参数一览
| 模块类型 | 高速计数模块 | 用于高速数字信号处理,支持计数与频率检测 |
| 通道数量 | 4路 | 每通道独立配置,支持灵活应用 |
| 最高输入频率 | 100 kHz | 单通道支持高频脉冲计数 |
| 输入类型 | 差分或单端 | 兼容TTL/HTL编码器信号 |
| 脉冲输出 | 1路24V DC | 可驱动运动控制设备 |
| 计数分辨率 | 32位计数器 | 支持大范围计数,避免溢出 |
| 支持功能 | 正交计数、增/减计数、脉冲输出 | 满足多种运动与计数需求 |
| 通信接口 | CompactLogix背板 | 与控制器及I/O模块无缝通信 |
| 供电方式 | 5V DC(背板供电) | 无需额外电源 |
| 典型电流消耗 | 150 mA | 低功耗设计,减轻系统负担 |
| 工作温度 | 0°C 至 60°C | 工业级运行温度范围 |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C | 非运行状态存储极限 |
| 相对湿度 | 5%–95%(无冷凝) | 适应工业环境湿度 |
| 抗冲击能力 | 30g(运行中) | 符合IEC 60068-2-27标准 |
| 抗振动能力 | 5–2000 Hz @ 1g | 工业级振动耐受 |
| 外形尺寸 | 120 × 35 × 90 mm | 适配标准1769机架 |
| 重量 | 0.32 kg | 轻巧紧凑,便于安装 |
典型应用场景
1769-HSC 广泛用于需要高速数字信号处理的自动化系统,如:旋转/直线运动控制、传送带计数与同步、包装机产品计数、CNC与机器人位置反馈、工业过程高频信号采集,以及OEM设备嵌入式高速计数与脉冲控制。
核心优势
支持100kHz高速计数、四通道独立配置、集成脉冲输出、兼容TTL/HTL差分信号、低功耗背板供电、紧凑结构节省空间、工业级防护等级、与CompactLogix无缝集成,确保系统稳定、高效运行。




