产品概述
施耐德170BDM34200是一款专为Modbus Plus网络设计的透明输入/输出(TIO)模块,适用于工业自动化中的分布式I/O系统。该模块提供高速通信和可靠性能,并完美集成到Modicon Momentum平台,确保在严苛工业环境中的稳定运行。
技术规格
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 产品类型 | Modbus Plus TIO输入模块 |
| 通信协议 | Modbus Plus |
| 网络接口 | 1个DB9母头连接器 |
| 安装方式 | DIN导轨或面板 |
| 工作电压 | 5 VDC(通过基座供电) |
| 模块类型 | 透明I/O |
| I/O兼容性 | 支持Modicon Momentum I/O基座 |
| 工作温度 | 0至60°C |
| 存储温度 | -40至85°C |
| 相对湿度 | 5%至95%无凝露 |
| 尺寸(宽×高×深) | 125 × 141.5 × 47.5 毫米 |
| 重量 | 0.30 公斤 |
应用领域
• 分布式控制系统,如生产流程管理。
• SCADA和遥测系统,实现远程数据监控。
• 过程自动化,包括化工业的连续控制。
• 工厂自动化,如制造产线I/O处理。
• 能源和公共事业监测,支持高效能效管理。
产品优势
• 与Modicon Momentum I/O基座无缝结合,提升系统协调性。
• 采用Modbus Plus实现快速数据交换,减少通信延迟。
• 透明I/O设计优化数据流,提高控制效率。
• 轻量紧凑,适合空间有限的面板环境。
• 简单安装和低维护要求,降低使用成本。
• 宽温宽湿适应力,确保工业环境稳定性。
常见问题
Q1: 170BDM34200的主要功能是什么? A1: 作为Modbus Plus接口模块,处理分布式系统的透明I/O数据。
Q2: 它是否兼容所有Modicon Momentum基座? A2: 是,专为Momentum I/O基座设计,提供全系列支持。
Q3: 能用于严酷环境吗? A3: 是,其工作温湿范围广,抗环境变化强。
Q4: 网络连接器类型? A4: 使用DB9母头,专为Modbus Plus网络设置。
Q5: 是否支持热插拔? A5: 否,需在断电时进行插拔操作。
Q6: 电源要求? A6: 5 VDC,由基座提供标准供电。
Q7: 需配置软件吗? A7: 否,其透明工作方式免去特殊设置需求。
Q8: 如何安装? A8: 通过DIN导轨或面板方式,实现快速固定。
Q9: 是否支持实时应用? A9: 是,其高速通信和低延迟设计满足实时性要求。
Q10: 可连其他Modbus网络吗? A10: 专为Modbus Plus设计,需网关转接其他网络。
相关或同系列型号
| 型号 | 描述 | 通信 | 尺寸(毫米) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 170BDM34000 | Modbus Plus TIO模块 | Modbus Plus | 125 × 141.5 × 47.5 | 0.30 公斤 |
| 170ADM35010 | 4通道模拟输入模块 | Momentum | 125 × 141.5 × 47.5 | 0.30 公斤 |
| 170ANR12091 | 2通道模拟输出模块 | Momentum | 125 × 141.5 × 47.5 | 0.30 公斤 |
| 170AAI03000 | 8通道模拟输入模块 | Momentum | 125 × 141.5 × 47.5 | 0.30 公斤 |
| 170ENT11002 | Ethernet通信适配器 | Ethernet/IP | 125 × 141.5 × 47.5 | 0.30 公斤 |
| 170ADI35000 | 32点离散输入模块 | Momentum | 125 × 141.5 × 47.5 | 0.30 公斤 |
热门施耐德型号
| 型号 | 描述 | 协议 | 尺寸(毫米) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| TM221CE16R | Modicon M221逻辑控制器 | Ethernet | 90 × 100 × 85 | 0.40 公斤 |
| BMXP342020 | Modicon Premium PLC CPU | Modbus, TCP/IP | 160 × 100 × 65 | 0.60 公斤 |
| TSXPSY2600 | Premium系列电源模块 | — | 135 × 150 × 85 | 0.95 公斤 |
| TM258LF42DR | Modicon M258逻辑控制器 | CANopen, Modbus | 190 × 100 × 85 | 0.85 公斤 |
| BMEP584040 | Modicon M580 ePAC处理器 | Ethernet/IP | 214 × 100 × 90 | 1.10 公斤 |
| BMXDDO1602 | 16点离散输出模块 | — | 100 × 60 × 40 | 0.25 公斤 |




