施耐德XBTF034110工业触摸屏人机界面产品说明
施耐德XBTF034110是一款专为工业自动化与过程控制场景设计的高性能人机界面(HMI),配备10.4英寸彩色显示屏,支持直观触控操作,帮助操作人员高效监控和控制生产设备与系统。
作为Magelis XBT-F系列成员,该设备具备高分辨率图形显示、多协议通信能力及工业级防护性能,可无缝对接PLC及其他控制单元,提升现场操作响应速度与人机交互体验。
核心参数一览
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | XBTF034110 |
| 品牌 | 施耐德电气 |
| 产品类型 | 触摸屏人机界面 |
| 系列 | Magelis XBT-F系列 |
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
| 显示类型 | TFT彩色液晶屏 |
| 触控技术 | 电阻式触摸屏 |
| 通信接口 | RS-232 / RS-485 / 以太网(依配置而定) |
| 支持协议 | Modbus、Modbus TCP/IP、施耐德专有协议 |
| 工作电压 | 24VDC(允许范围18–30VDC) |
| 背光寿命 | 长寿命LED背光 |
| 应用内存 | 8MB |
| 数据存储 | 闪存支持程序与配方保存 |
| 工作温度 | 0°C 至 +50°C |
| 存储温度 | -20°C 至 +70°C |
| 湿度范围 | 5%–95% 非冷凝 |
| 防护等级 | IP65(前面板) |
| 安装方式 | 面板嵌入式 |
| 外壳材质 | 工业级热塑性塑料 |
| 安全认证 | UL、CE、CSA |
| 符合标准 | IEC 61131-2、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 |
| 设备重量 | 2.31kg |
典型应用场景
广泛适用于制造业PLC人机交互、化工/水处理/电力等过程控制系统、机械设备实时控制、包装与物流输送系统、工厂能源管理界面、楼宇自动化(HVAC/照明控制)以及OEM设备集成等场景。
产品核心优势
10.4英寸大屏提升操作可视性;工业级结构适应粉尘、震动、温差等严苛环境;支持Modbus等主流协议,通信灵活;高分辨率图形精准呈现工艺数据;面板式安装节省空间;LED背光寿命长,降低维护成本;界面友好,减少培训周期;硬件抗干扰强,运行稳定可靠。
常见问题解答
支持Modbus RTU/TCP/IP及施耐德专有协议;可直接连接施耐德Modicon PLC;屏幕分辨率为640×480 VGA;部分型号支持以太网通信;工作电压24VDC(18–30VDC);采用工业级电阻触摸屏;前面板IP65防护;内置闪存支持配方与数据存储;支持PLC变量实时监控;通过振动与冲击测试,适用于高动态环境。
推荐关联型号
| 型号 | 描述 | 主要特性 |
|---|---|---|
| XBTF024010 | 触摸屏人机界面 | 5.7英寸紧凑型屏幕 |
| XBTF034310 | 触摸屏人机界面 | 10.4英寸,增强通信端口 |
| XBTF043110 | 触摸屏人机界面 | 12.1英寸高分辨率屏 |
| XBTF024210 | 触摸屏人机界面 | 中尺寸屏,支持RS-485 |
| XBTF034210 | 触摸屏人机界面 | 10.4英寸,内存可扩展 |
| XBTF043210 | 触摸屏人机界面 | 大屏支持高级图形 |
热门施耐德配套产品
| 型号 | 描述 | 主要用途 |
|---|---|---|
| HMIGTO5310 | Magelis GTO触摸屏 | 支持以太网与USB |
| HMISTU855 | 紧凑型触摸屏 | 小型应用低成本方案 |
| HMIGXU3512 | GXU系列人机界面 | 工业高分辨率显示 |
| 140CPU65160 | Modicon Quantum CPU模块 | 高性能PLC控制核心 |
| 170AAI14000 | Momentum模拟量输入模块 | 紧凑型I/O扩展 |
| HMIGXU5700 | 工业触摸屏 | 大屏多协议支持 |




